Porcentagem das religiões na Índia de acordo com o Censo de 2001
População total de 1.166.079.217 de habitantes (2009)
1 80,5 % são hindus (827.578.868);
2 13,4% são muçulmanos (138.188.240);
3 2,3% são cristãos (24.080.016);
4 1,9% são sikhs (19.215.730);
5 0,8% são budistas (7.955.207);
6 0,4 % são jainistas (4.225.053);
7 0,6% de habitantes pertencem a outras religiões: judeus, baha’is e zoroastrians (6.639.626);
8 0,1% não se declarou (727.588)